PC物性一覽表 |
|||||||||||
試驗項目 |
標準產品 |
玻璃纖維鋼化產品 | 新產品 | ||||||||
GF20% | PC/PS | - | - | ||||||||
IR2200 | IV2200R | IRY2200 | IR1900 | IV1900R | G-2520 | GZK3200 | GZ2520 | NN2700 | AC1030 | AZ1900T | |
特征 |
易剝離型 | 耐氣候型 | V0阻燃型 | 易剝離型 | 耐氣候型 | 標準型 | V0阻燃型 | 環保型 | 環保型 | 環保型 | 高流動型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 |
1.20 | 1.20 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | |||
吸水率(%) | 0.23 | 0.23 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.23 | - | |||
光線透射率(%) | 85~89 | 85~89 | - | 90 | |||||||
螺線流動長度(cm) | - | - | 27 | 36 | 27 | 39 | - | 50 | |||
溶體流動指數數(g/10min) | 12 | 19 | - | - | |||||||
伸張屈服強度(MPa) | 64 | 64 | - | 55 | - | 64 | |||||
伸張抗斷強度(MPa) | 68 | 68 | 100 | 95 | 105 | 48 | 62 | 68 | |||
伸張彈性模量(MPa) | 2,300 | 2,300 | 5700 | 7100 | 5700 | - | 2300 | ||||
破環伸張率(%) | 115 | 115 | 4 | 3 | 4 | 70 | 92 | 115 | |||
抗撓強度(MPa) | 93 | 93 | 140 | 130 | 150 | 85 | 88 | 92 | |||
彎曲彈性模量(MPa) | 2,350 | 2,350 | 5,880 | 6,800 | 5,880 | 2,850 | 2,300 | 2,400 | |||
埃佐氏沖擊值(kj/m2 4mm) | 70 | 65 | 13 | 10 | - | - | |||||
埃佐氏沖擊值(kj/m2 3.2mm) | 90 | 80 | 14 | - | 9 | 55 | 49 | 80 | |||
羅氏硬度 | R120 M75 |
R120 M75 |
M91 | - | - | R122 M77 |
- | ||||
滑動摩擦 | 12 | 12 | - | - | |||||||
載荷撓曲溫度℃ | 132 | 128 | 139 | 96 | 139 | 83 | 128 | 131 | |||
維卡軟化點℃ | 148 | 145 | 150 | - | - | ||||||
線膨脹系數(×10-5cm/cm/℃) | 6.5 | 6.5 | 2.5 | - | - | 6.5 | - | ||||
成型收縮率(%) | 0.5~0.7% | 0.5~0.7% | MD0.2 TD0.6 |
MD0.19 TD0.38 |
MD0.2 TD0.6 |
MD0.52 TD0.64 |
0.5~0.7% | ||||
燃燒性 | V-2 | V-0 "3mm" |
V-2 | V-2 | V-0 "3mm" |
V-0 "3mm" |
V-0"1.5mm" V-0"2.5mm" V-0"2.0mm" |
V-0 "1.2mm" |
V-0 "1.5mm" |
||
絕緣破壞電壓(KV/mm) | 30 | 30 | 22〈 | - | - | ||||||
體積固有電阻Ω.cm | 1016< | 1016< | 1016< | - | - | ||||||
電容率 (60Hz) | 2.91 | 2.91 | 3.25 | - | - | ||||||
電容率 (1MHz) | 2.85 | 2.85 | 3.15 | - | - | ||||||
介質衰耗因數(60Hz) | 6.6×10-4 | 6.6×10-4 | 8×10-4 | - | - | ||||||
介質衰耗因數(1MHz) | 9.2×10-4 | 9.2×10-4 | 8×10-4 | - | - | ||||||
耐電弧性(sec) | 110 | 110 | 110 | - | - |