PPS物性一覽表 |
|||||
試驗項目 | 玻璃纖維鋼化產品 | 填料高充填產品 | |||
GF40% | |||||
C-140HC | C-140SF | K-200SC | C-200SC | C-220SC | |
特性 | 高流動 | 通用,低毛刺型 | 低毛剌型 | 通用型 | 高強度型 |
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.66 | 1.86 | 1.96 | 1.75 | |
吸水率(%) | 0.02 | 0.02 | |||
螺線流動長度/出光試驗法 | 190 | 137 | 90 | 125 | 118 |
伸張抗斷強度(MPa) | 182 | 190 | 120 | 120 | 159 |
破環伸張率(%) | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
抗撓強度(MPa) | 267 | 268 | 170 | 190 | 235 |
彎曲彈性模量(MPa) | 14,900 | 15,000 | 17,000 | 17,200 | 14,100 |
埃佐氏沖擊值(kj/m2 4mm)有Notch | 45.6 | 48.0 | 15.0 | 23.0 | 45.8 |
埃佐氏沖擊值(kj/m2 3.2mm)沒有Notch | 11 | 11.3 | 5.0 | 6.4 | 7.0 |
羅氏硬度 | - | - | |||
載荷撓曲溫度℃ | 0.02 | ||||
線膨脹系數×10-5cm/cm/℃ | MD2.2 TD2.8 |
MD1.6 TD2.5 |
MD1.9 TD2.3 |
MD2.2 TD2.6 |
|
成型收縮率(%) | MD0.4 TD0.7 |
MD0.40 TD0.50 |
MD0.15 TD0.60 |
MD0.40 TD0.70 |
|
燃燒性(UL94) | V-0 | ||||
體積固有電阻Ω.cm | 1016< | - | |||
電容率(1MHz) | 3.9 | - | 4.9 | - | |
介質衰耗因數(1MHz) | 0.0014 | - | 0.0015 | - |